Home › Woordenboek › Scheme fees
Wat zijn de scheme fees?
Scheme fees zijn de kosten die Visa, Mastercard en de andere schemes zelf in rekening brengen, naast de interchange.
Scheme fees zijn de kosten die een payment scheme in rekening brengt voor het gebruik van zijn netwerk en zijn merk.
De interchange fee is iets anders: dat is de vergoeding die naar de issuer gaat.
Waarom de termen door elkaar lopen
In de praktijk wordt het totaal van interchange fee en scheme fee gemakshalve "de interchange" genoemd. Dat zorgt voor verwarring, zeker sinds de interchange++-methodiek van 1 januari 2015 de twee posten juist uit elkaar haalt. Twee verschillende ontvangers, één verzamelnaam.
Waar de scheme fees in uw tarief zitten
De commissie die u als merchant betaalt, de merchant service charge (MSC), bestaat uit drie delen:
- Interchange fee · naar de issuer.
- Scheme fees · naar het scheme.
- Mark-up · de risico- en winstopslag van de acquirer.
De scheme fees hieronder komen bovenop de interchange fee en worden via uw acquirer doorberekend. Het zijn voorbeelden uit de tarieflijsten van Mastercard, Visa en Discover.
Scheme fees van Mastercard
| Kostenpost | Wanneer |
|---|---|
| Mastercard Assessment | Over alle afgewikkelde verkooptransacties. |
| Network Access and Brand Usage (NABU) | Bij binnenlandse autorisaties en terugbetalingen op kaarten die binnen de Verenigde Staten zijn uitgegeven. Geldt niet voor reversals, chargebacks of handmatige contante voorschotten. |
| AVS-autorisatietoegang, card present | Bij gebruik van de adresverificatieservice terwijl de kaart bij de aankoop aanwezig is en door de terminal wordt gehaald. |
| AVS-autorisatietoegang, card not present | Bij gebruik van de adresverificatieservice terwijl de kaart niet aanwezig is of het kaartnummer wordt ingetoetst. |
| Account Status | Bij een verzoek om de rekeningstatus van de kaarthouder, de adresverificatie, de kaartvalidatiecode (CVC 2) of een combinatie daarvan te controleren. |
| Processing Integrity | Wanneer een autorisatie niet tijdig wordt gebruikt of niet volgens de Mastercard-standaarden wordt teruggedraaid. Card present: reversal binnen 24 uur. Card not present: binnen 72 uur. |
| Cross-Border Assessment | Bij elke transactie waarbij de landcode van de kaarthouder afwijkt van die van de merchant. |
Scheme fees van Visa
| Kostenpost | Wanneer |
|---|---|
| Visa Assessment | Over alle afgewikkelde verkooptransacties. |
| Network Acquirer Processing Fee (NAPF) | Over alle in de Verenigde Staten verworven autorisaties op Visa-kaarten, ook als de autorisatie niet tot een transactie leidt. |
| Misbruik van autorisatie | Wanneer een autorisatie niet tijdig wordt gebruikt of niet volgens de Visa-standaarden wordt teruggedraaid. Card present: reversal binnen 24 uur. Card not present: binnen 72 uur. |
| Zero Floor Limit | Wanneer een clearingrecord niet aan een goedgekeurde of deels goedgekeurde autorisatie gekoppeld kan worden. |
| Transaction Integrity | Over binnenlandse Amerikaanse transacties met Visa signature debit- of prepaidkaarten die niet aan de eisen van het Custom Payment Service-programma voldoen. |
| Zero € Account Verification | Bij een verzoek om de rekeningstatus van de kaarthouder te controleren. |
| Partial Auth Non-Participation | Bij onbemande brandstofautomaten (MCC 5542) die gedeeltelijke autorisatie niet ondersteunen. |
| Inter-regional Acquiring Fee (IAF) | Over alle in de Verenigde Staten verworven aankooptransacties op kaarten die buiten de Verenigde Staten zijn uitgegeven. |
| International Service Assessment | Over transacties met een kaart die buiten de acquiringregio van de merchant is uitgegeven. |
| Fixed Acquirer Network Fee (FANF) | Een variabele post, berekend op acceptatiemethode (card present of card not present), MCC, fiscaal nummer en het aantal locaties of het omzetvolume. |
Scheme fees van Discover
| Kostenpost | Wanneer |
|---|---|
| Discover Assessment | Over alle afgewikkelde verkooptransacties. |
| Data Usage | Over alle Discover-verkooptransacties. |
| International Service Fee (ISF) | Over Amerikaanse transacties met Discover, JCB of China Union Pay waarbij de kaartuitgever buiten de Verenigde Staten zit. |
| International Processing Fee (IPF) | Over transacties met Discover, JCB of China Union Pay waarbij de kaartuitgever in een ander land zit dan de merchant. |
Interchange++
Sinds 1 januari 2015 geldt in Europa het interchange++-model. Dat splitst het tarief in drie zichtbare delen:
- Interchange · de vergoeding die naar de issuer gaat.
- Scheme fees · de kosten van Visa of Mastercard zelf.
- Acquirer mark-up · de marge van de acquirer.
Daarvoor gold het blended rate-model, waarin alle kosten in één tarief zaten. Dat was overzichtelijker op de factuur en ondoorzichtiger in de opbouw.
Waarom het uitmaakt
De scheme fees zijn de enige post in uw tarief waarover niemand met u onderhandelt: Visa en Mastercard stellen ze vast en uw acquirer geeft ze door. Wat u wel kunt beoordelen, is of ze één op één worden doorbelast of dat er een opslag in verstopt zit. Bij een blended tarief ziet u dat verschil niet. Zie ook prijsstructuur en interchange.
Training betalingsverkeer
Heights verzorgt een training over de acceptatie van creditcards en andere betaalmethoden. Theorie waar het moet, praktijk waar het kan. Na afloop weet u waar in uw eigen keten de conversie en de kosten zitten.
Benieuwd wat er in uw betalingsverkeer te halen valt?
Een eerste gesprek is vrijblijvend. Daarna weet u of er genoeg te winnen is om een traject te starten.